产地 | 河南洛阳 |
---|---|
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业有限公司以优良的品质,丰富的 青海海北PE管厂家产品种类,为客户创造价值
业务范围:公司业务涉及各种特种 青海海北PE管厂家,更有强大的技术团队提供符合各国标准的 青海海北PE管厂家。
包装方式:可选常规包装,中性包装,木箱包装
合作方式:对于长期批量客户,可选择来料加工 ,或者共同探讨更具价值的合作方法。
7.无味,高度环保。
超高分子聚乙烯耐磨管材是已认证的环保材料,毫性,任意防污抗蛀。因表面光滑,不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等生物蛀附,不会产生水垢和生物的滋生,不会增大糙率,保证了水质的稳定。
8.电热绝缘性好。
超高分子量聚乙烯耐磨管道是非导体,管道的电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015 MΩ(1016-1018),*适用于输电、电线路密集区和多雷区;超高分子聚乙烯管道的传热系数很小,只有0.13,是钢的2‰,管道的保温性能优异。
超高分子聚乙烯管道应用管线:
矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |